健診コース一覧
健診コース一覧
健診項目 | 人間 ドック |
協会 けんぽ (一般+付加) |
協会 けんぽ (一般) |
生活習慣病 | 推奨 | 雇入 | 定期健康 診断 |
特定業務 従事者 |
特定健診 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健栄養指導 | ● | |||||||||
診察・問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測(身長・体重・BMI・肥満度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ウロビリノーゲン | ● | |||||||||
尿沈渣 | △※1 | ● | ||||||||
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | ● | ● | △※3 | |||||||
眼圧検査 | ● | |||||||||
聴力検査 | オージオ(1000Hz、4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
γ-GT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ||||||
LDH | ● | ● | ||||||||
T-Bi | ● | ● | ||||||||
TP | ● | ● | ||||||||
ALB | ● | ● | ||||||||
A/G | ● | |||||||||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | |||||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール(直接法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
糖代謝 | 血糖 | ● | △※2 | △※2 | ● | ● | ● | ● | ● | △※2 |
HbA1c | ● | △※2 | △※2 | ● | ● | △※3 | △※3 | △※3 | △※2 | |
腎機能 | CRE(e-GFR) | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | △※3 | △※3 | |
BUN | ● | |||||||||
尿酸代謝 | UA | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血液一般 | WBC | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
RBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
Hb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
Ht | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
PLT | ● | ● | ● | |||||||
MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ||||||||
血液像 | ● | |||||||||
リウマチ | RF・CRP | ● | ||||||||
肝炎検査 | B型肝炎(HBs抗原) | ● | ||||||||
B型肝炎(HBs抗体) | ● | |||||||||
C型肝炎(HCV抗体) | ● | |||||||||
心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
腹部超音波検査 | ● | ● | ||||||||
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
喀痰検査 | △※3 | |||||||||
肺機能検査 | ● | ● | ||||||||
胃部検査 | 胃部X線検査(バリウム) | ● | ● | ● | ● | |||||
胃内視鏡検査(経鼻) | ※X線検査(バリウム) から変更できます。 |
|||||||||
大腸 | 便潜血検査 | ● | ● | ● | ● | |||||
乳がん検査 | マンモグラフィ検査 | 女性の希望者が受診できます。 HPV検査は、細胞診検査が必須となります(HPV単独の受診は不可) ※料金は、健保・会社・個人負担のいずれかとなります。お申し込みの際、ご確認ください。 |
||||||||
超音波検査 | ||||||||||
マンモグラフィ検査+超音波検査 | ||||||||||
子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診・視診内診 | |||||||||
※HPV検査 |
△※1 :尿潜血の結果により追加
△※2 :採血時の食後時間により選択
△※3 :医師が必要と認める場合
血液でできるオプション検査
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
腫瘍マーカー |
PSA AFP CEA CA19-9 シフラ SCC抗原 CA125 抗P53抗体 |
がんなどの腫瘍から作られたり、或いは腫瘍やその他の病気に対する反応として、体の細胞から作られる物質です。 陽性であれば、がんの可能性はありますが、必ずがんがあるとは限りません。またがんがあっても陽性にならないこともあります。がん以外の良性疾患でも陽性となることがあります。 <関連する腫瘍の部位> PSA:前立腺 AFP:肝臓 CEA:大腸・胃などの消化器、肺など CA19-9:すい臓・胆道・大腸・胃など消化器 シフラ:肺 SCC抗原:肺、食道、子宮 CA125:卵巣 抗P53抗体:大腸、食道、乳 |
リスク検査 | ロックスインデックス | 将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価する検査です。 |
MCIスクリーニング | 認知症の前段階であるMCI(軽度認知障害)のリスクを判断する検査です。 | |
心臓 | BNP | BNPは心臓に負担がかかると心臓から血液に分泌されるホルモンです。このBNPの数値が高いほど心臓に負担がかかっているといえます。 |
リウマチ | RF・CRP | RF(リウマチ因子)によって、関節リウマチなどの自己免疫疾患の発見に役立ちます。 |
肝炎検査 | B型肝炎(HBs抗原) | B型肝炎ウィルスの存在を調べます。 |
B型肝炎(HBs抗体) | B型肝炎ウィルスに感染したことがあるかを調べます。また、B型肝炎ウィルスワクチン接種後の抗体の有無を確認します。 | |
C型肝炎(HCV抗体) | C型肝炎ウィルスの存在を調べます。 | |
甲状腺 | FT3・FT4・TSH・抗サイログロブリン抗体・抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | 甲状腺の病気の発見に役立ちます。 |
胃検査 | ペプシノゲン検査 | 胃がんの萎縮の進み具合を調べ、胃がんに罹る可能性が高いかどうかを知ることができます。 |
ヘリコバクター・ピロリ検査 | ピロリ菌の感染の有無を調べます。胃潰瘍、十二指腸潰瘍や胃炎の発見に役立ちます。 | |
感染症 | 風疹ウィルス(HI) ※三日はしか | 風疹(三日はしか)に対する抗体の量を調べます。 |
麻疹ウィルスIgG(EIA) ※はしか | 麻疹(はしか)に対する抗体の量を調べます。 | |
ムンプスウィルスIgG(EIA) ※おたふく風邪 | ムンプス(おたふくかぜ)に対する抗体の量を調べます。 | |
水痘・帯状ヘルペスウィルスIgG(EIA) ※水ぼうそう | 水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹に対する抗体の量を調べます。 |
※その他、ご希望の検査があればお気軽にご相談ください。
※がん検診をご希望の方は こちらをご覧ください