健診コース一覧
健診コース一覧
| 健診項目 | 人間 ドック |
協会 けんぽ人間 ドック |
協会 けんぽ節目 |
協会 けんぽ一般 |
協会 けんぽ一般 (若年層) |
生活習慣病 | 定期健診 (推奨) |
定期健診 (全項目) |
特定業務 従事者健診 |
特定健診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健栄養指導 | ● | ● | △※5 | △※5 | |||||||
| 診察・問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 結果説明 | ● | ||||||||||
| 身体計測(身長・体重・BMI・肥満度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ウロビリノーゲン | ● | ||||||||||
| PH | ● | ||||||||||
| 尿沈渣 | △※1 | △※1 | ● | ||||||||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底検査 | ● | ● | ● | △※3 | |||||||
| 眼圧検査 | ● | ● | |||||||||
| 聴力検査 | オージオ(1000Hz、4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LDH | ● | ● | |||||||||
| T-Bi | ● | ● | ● | ||||||||
| TP | ● | ● | ● | ||||||||
| ALB | ● | ● | ● | ||||||||
| A/G | ● | ||||||||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ||||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール(直接法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Non-HDLコレステロール | ● | ||||||||||
| 中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 血糖 | ● | ● | △※2 | △※2 | △※2 | ● | ● | ● | ● | △※2 |
| HbA1c | ● | ● | △※2 | △※2 | △※2 | ● | ● | ● | ● | △※2 | |
| 腎機能 | CRE(e-GFR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 |
| BUN | ● | ||||||||||
| 尿酸代謝 | UA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液一般 | WBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
| Hb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
| Ht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| PLT | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血液像 | ● | ||||||||||
| リウマチ | RF | ● | |||||||||
| CRP | ● | ● | |||||||||
| 肝炎検査 | B型肝炎(HBs抗原) | ● | ●※6 | ||||||||
| B型肝炎(HBs抗体) | ● | ||||||||||
| C型肝炎(HCV抗体) | ● | ||||||||||
| 血液型(ABO Rh) | ●※6 | ||||||||||
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
| 心拍数 | ● | ||||||||||
| 腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ||||||||
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 喀痰検査 | △※4 | △※4 | |||||||||
| 肺機能検査 | ● | ● | ● | ||||||||
| 胃部検査 | 胃部X線検査(バリウム) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 胃内視鏡検査(経鼻) | ※X線検査(バリウム) から変更できます。 |
||||||||||
| 大腸 | 便潜血検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 乳がん検査 | マンモグラフィ検査 | 女性の希望者が受診できます。 HPV検査は、細胞診検査が必須となります(HPV単独の受診は不可) ※料金は、健保・会社・個人負担のいずれかとなります。お申し込みの際、ご確認ください。 |
|||||||||
| 超音波検査 | |||||||||||
| マンモグラフィ検査+超音波検査 | |||||||||||
| 子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診・視診内診 | ||||||||||
| ※HPV検査 | |||||||||||
| 骨密度検査 | 希望者が受診できます。 | ||||||||||
△※1 :尿潜血の結果により追加
△※2 :採血時の食後時間により選択
△※3 :医師が必要と認める場合
△※4 :50歳以上かつ喫煙指数が600以上の希望者
△※5 :40歳以上の特定保健指導対象者のみ
●※6 :本人の申し出により省略可
雇入れ健診は推奨コースを提案させていただいています。
血液でできるオプション検査
※その他、ご希望の検査があればお気軽にご相談ください。
※がん検診をご希望の方は こちらをご覧ください









