健診コース一覧
健診コース一覧
| 健診項目 | 人間 ドック |
協会 けんぽ人間 ドック |
協会 けんぽ節目 |
協会 けんぽ一般 |
協会 けんぽ一般 (若年層) |
生活習慣病 | 定期健診 (推奨) |
定期健診 (全項目) |
特定業務 従事者健診 |
特定健診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健栄養指導 | ● | ● | △※5 | △※5 | |||||||
| 診察・問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 結果説明 | ● | ||||||||||
| 身体計測(身長・体重・BMI・肥満度) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ウロビリノーゲン | ● | ||||||||||
| PH | ● | ||||||||||
| 尿沈渣 | △※1 | △※1 | ● | ||||||||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底検査 | ● | ● | ● | △※3 | |||||||
| 眼圧検査 | ● | ● | |||||||||
| 聴力検査 | オージオ(1000Hz、4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LDH | ● | ● | |||||||||
| T-Bi | ● | ● | ● | ||||||||
| TP | ● | ● | ● | ||||||||
| ALB | ● | ● | ● | ||||||||
| A/G | ● | ||||||||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ||||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール(直接法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Non-HDLコレステロール | ● | ||||||||||
| 中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 血糖 | ● | ● | △※2 | △※2 | △※2 | ● | ● | ● | ● | △※2 |
| HbA1c | ● | ● | △※2 | △※2 | △※2 | ● | ● | ● | ● | △※2 | |
| 腎機能 | CRE(e-GFR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 |
| BUN | ● | ||||||||||
| 尿酸代謝 | UA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液一般 | WBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
| Hb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
| Ht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| PLT | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血液像 | ● | ||||||||||
| リウマチ | RF | ● | |||||||||
| CRP | ● | ● | |||||||||
| 肝炎検査 | B型肝炎(HBs抗原) | ● | ●※6 | ||||||||
| B型肝炎(HBs抗体) | ● | ||||||||||
| C型肝炎(HCV抗体) | ● | ||||||||||
| 血液型(ABO Rh) | ●※6 | ||||||||||
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △※3 | |
| 心拍数 | ● | ||||||||||
| 腹部超音波検査 | ● | ● | ● | ||||||||
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 喀痰検査 | △※4 | △※4 | |||||||||
| 肺機能検査 | ● | ● | ● | ||||||||
| 胃部検査 | 胃部X線検査(バリウム) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 胃内視鏡検査(経鼻) | ※X線検査(バリウム) から変更できます。 |
||||||||||
| 大腸 | 便潜血検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 乳がん検査 | マンモグラフィ検査 | 女性の希望者が受診できます。 HPV検査は、細胞診検査が必須となります(HPV単独の受診は不可) ※料金は、健保・会社・個人負担のいずれかとなります。お申し込みの際、ご確認ください。 |
|||||||||
| 超音波検査 | |||||||||||
| マンモグラフィ検査+超音波検査 | |||||||||||
| 子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診・視診内診 | ||||||||||
| ※HPV検査 | |||||||||||
| 骨密度検査 | 希望者が受診できます。 | ||||||||||
△※1 :尿潜血の結果により追加
△※2 :採血時の食後時間により選択
△※3 :医師が必要と認める場合
△※4 :50歳以上かつ喫煙指数が600以上の希望者
△※5 :40歳以上の特定保健指導対象者のみ
●※6 :本人の申し出により省略可
雇入れ健診は推奨コースを提案させていただいています。
血液でできるオプション検査
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーの値は、体の中にあるがん細胞の量や活動に比例して変化することがあり、高値の時はがんの可能性があるため、医療機関を受診してください。 | |
| SCC(扁平上皮がん関連抗原) | 肺、食道、子宮 | |
| 抗P53抗体 | 大腸、食道、乳 | |
| CEA | 大腸・胃などの消化器、肺など | |
| CYFRA(シフラ) | 肺 | |
| CA19-9 | 膵臓・胆道・大腸・胃など消化器 | |
| AFP | 肝臓 | |
| PSA (男性のみ) | 前立腺 | |
| CA125(女性のみ) | 卵巣 | |
| リスク検査 | ロックスインデックス |
将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価する検査です。 ※下記のいずれかに当てはまる方は正しい結果が得られないため、 検査は受けられません。 ■妊娠中、出産3ヶ月以内の方 ■風邪、関節リウマチの方 |
| MCIスクリーニングプラス |
認知症の前段階であるMCI(軽度認知障害)のリスクを判断する検査です。 ※下記のいずれかに当てはまる方は正しい結果が得られないため、 検査は受けられません。 ■すでに認知症と診断されている方 ■自己免疫疾患(急性期)をお持ちの方 |
|
|
アミノインデックス® がんスクリーニング(AICS®) 【要予約】 検査は平日午前中のみとなります |
現在がんに罹患しているリスク(可能性)を予測する検査です。 ■男性AICS®(40~80歳):5種(胃・肺・大腸・前立腺・膵臓) ■女性AICS®(25~80歳):6種(胃・肺・大腸・乳・子宮・膵臓) ※注意事項 ■がん既往歴(現在治療中のがん患者の方を除く)がある方でも、AICS®が高値を示す事がある可能性をご理解いただいた上で、受診いただくことは可能です ■AICS®は、採血を行った時点でのがんである可能性を評価する検査です。生涯にわたってのリスクを予測するものではありません。受診の頻度等については、医療機関の医師とご相談ください。 ■妊娠されている場合、結果に影響がありますので受けられません。 ■検査前の8時間は、水以外は摂らないでください。 ■正しい検査結果を得るために、できるだけ検査当日朝の運動はお控えください。 ■薬剤のAICS値への影響に関してはわかっておりません。検査当日のお薬の服用方法については、事前に主治医へご相談のうえ、その指示に従ってください。 ■大型連休においては、検査できない日があります。 |
|
| 肝炎ウイルス | B型肝炎 | B型肝炎ウイルスの存在とB型肝炎ウイルスの抗体価(過去に感染したことがある、または予防接種(ワクチン接種)による免疫がある)を調べます。 |
| C型肝炎 | C型肝炎ウィルスの存在を調べます。HCV抗体が基準値を超えている場合、検査を順次行い、「現在、感染している」かどうかの判定を行います。 | |
| 免疫 | CRP | 炎症の強さを見る検査です。 |
| RF(リウマトイド因子) | 関節リウマチなどの自己免疫疾患の発見に役立ちます。 | |
| 胃 | ピロリ菌 | ピロリ菌の感染の有無を調べます。胃潰瘍、十二指腸潰瘍や胃炎の発見に役立ちます。 |
| ペプシノーゲン | 胃粘膜の萎縮が強いほど胃がんになりやすいといわれています。この検査は、胃粘膜の萎縮の進み具合を調べ、胃がんに罹る可能性が高いかどうかを知ることができます。 | |
| 心臓 | BNP | 心臓に負担がかかっているかどうかを知ることができます。 |
| 甲状腺機能検査 |
甲状腺刺激ホルモン(TSH) 抗サイログロブリン抗体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 遊離トリヨードサイロニン(FT3) 遊離サイロキシン(FT4) |
甲状腺機能の亢進または低下が起こるとそれぞれの値が変化し、その変化を総合的に判断して判定を行います。甲状腺刺激ホルモンとFT3・FT4の関係から、ホルモンの分泌異常が甲状腺機能自体にあるのか、または、甲状腺を刺激するところにあるかの鑑別が出来ます。 |
| 感染症 | 過去に病気に感染したり、予防接種で免疫がある場合は、基準値より高くなります。 | |
| 風疹(三日はしか) | 風疹(三日はしか)に対する抗体の量を調べます。 | |
| 麻疹(はしか) | 麻疹(はしか)に対する抗体の量を調べます。 | |
| ムンプスウイルス(おたふく風邪) | ムンプス(おたふく風邪)に対する抗体の量を調べます。 | |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス(水ぼうそう) | 水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹に対する抗体の量を調べます。 | |
| 新型コロナウィルス | 新型コロナウィルスに対する抗体の量を調べます。 | |
| アレルギー検査 | アレルゲン特異的IgE 抗体の測定により、アレルギー症状の原因物質(アレルゲン)を調べます。 | |
| 動物アレルギー | 動物上皮(犬、猫) | |
| ハウスダスト | ハウスダスト、ヤケヒョウヒダニ | |
| 花粉 | スギ、ヒノキ、カモガヤ | |
| ハチ | スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ | |
| 食物アレルギー(5項目) | 卵白、牛乳、小麦、ピーナッツ、大豆 | |
| 食物アレルギー(8項目) | 卵白、牛乳、小麦、ピーナッツ、大豆、ソバ、エビ、カニ | |
| 骨 | 骨密度検査 | 超音波を用いて骨量を測定し、将来の骨折リスクを予測します。 |
※その他、ご希望の検査があればお気軽にご相談ください。
※がん検診をご希望の方は こちらをご覧ください









